Cijena goriva na benzinskim pumpama u Širokom Brijegu
Svaki dan Vam donosimo informacije o kretanju cijena goriva u Federaciji BiH. Na ovoj stranici možete pronaći cijene goriva za sve benzinske pumpe u Širokom Brijegu. Listu možete filtrirati po vrsti goriva i sortirati po cijeni.
Gdje je najjeftinije gorivo u Širokom Brijegu?
Danas (Subota, 21.11.2026.) najjeftinije gorivo možete natočiti na ovim pumpama:
| Gorivo | Cijena | Benzinska pumpa |
|---|---|---|
| Dizel D5 | 3.63 | G-Petrol d.o.o., Trnska cesta 8a |
| Dizel aditivirani | 3.6 | PETROL BH OIL COMPANY, Pobijenih Franjevaca bb |
| Super 95 | 3 | Miškic Bus d.o.o., Mokro bb |
| Super 95 Aditivirani | 3.08 | HOLDINA d.o.o., Visoka Glavica bb |
| Super 98 | 3.69 | Mepas d.o.o., Varaždinska 1 |
| 98 Aditivirani | 3.47 | PETROL BH OIL COMPANY, Pobijenih Franjevaca bb |
| LPG 589 | 1.41 | Bagaric d.o.o., Visoka Glavica bb |
| LUEL 1002 | 1.96 | PETROL BH OIL COMPANY, Pobijenih Franjevaca bb |
Pogledajte ispod kompletnu listu svih benzinskih pumpi za grad Široki Brijeg 👇
Promjena prosječne cijene po danima