Cijena goriva na benzinskim pumpama u Sanskom Mostu
Svaki dan Vam donosimo informacije o kretanju cijena goriva u Federaciji BiH. Na ovoj stranici možete pronaći cijene goriva za sve benzinske pumpe u Sanskom Mostu. Listu možete filtrirati po vrsti goriva i sortirati po cijeni.
Gdje je najjeftinije gorivo u Sanskom Mostu?
Danas (Subota, 21.11.2026.) najjeftinije gorivo možete natočiti na ovim pumpama:
| Gorivo | Cijena | Benzinska pumpa |
|---|---|---|
| Dizel D5 | 3.49 | EMA TANK d.o.o., Novo naselje bb |
| Dizel aditivirani | 3.59 | EMA TANK d.o.o., Novo naselje bb |
| Super 95 | 2.76 | EMA TANK d.o.o., Novo naselje bb |
| Super 95 Aditivirani | 2.78 | ČAVKUNOVIĆ - BP d.o.o., Bulevara VII Korpusa |
| Super 98 | 3.39 | ČAVKUNOVIĆ - BP d.o.o., Bulevara VII Korpusa |
| LPG 589 | 1.25 | SPEED PETROL D.O.O., Tomina bb |
| LUEL 1002 | 3.44 | ČAVKUNOVIĆ - BP d.o.o., Bulevara VII Korpusa |
Pogledajte ispod kompletnu listu svih benzinskih pumpi za grad Sanski Most 👇
Promjena prosječne cijene po danima