Cijena goriva na benzinskim pumpama u Bugojnu
Svaki dan Vam donosimo informacije o kretanju cijena goriva u Federaciji BiH. Na ovoj stranici možete pronaći cijene goriva za sve benzinske pumpe u Bugojnu. Listu možete filtrirati po vrsti goriva i sortirati po cijeni.
Gdje je najjeftinije gorivo u Bugojnu?
Danas (Subota, 21.11.2026.) najjeftinije gorivo možete natočiti na ovim pumpama:
| Gorivo | Cijena | Benzinska pumpa |
|---|---|---|
| Dizel D5 | 3.61 | HIFA PETROL d.o.o., 307.M. Brigade |
| Dizel aditivirani | 3.75 | ABA d.o.o. Travnik, Terzići bb |
| Super 95 | 2.87 | MGM d.o.o., Gornja Vakufska bb |
| Super 95 Aditivirani | 2.99 | ABA d.o.o. Travnik, Terzići bb |
| LPG 589 | 1.26 | ENERGOPETROL D.D., Čaušlije bb |
| LUEL 1002 | 3.58 | Ćurković S d.o.o., Cipuljić bb |
Pogledajte ispod kompletnu listu svih benzinskih pumpi za grad Bugojno 👇
Promjena prosječne cijene po danima